Vehicles
Wheelbase wise, Application wise Models / Variants available in Traveller - N
Comprehensive variant specifications
| Family | Application | Wheel Base | ECO | FBU | Shell | AC | NAC | Diesel | Seating Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | STD | 3050 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 13+D |
| T1 | STD | 3350 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 12/13/14+D |
| T1 | STD | 3700 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 12/17+D |
| T1 | STD | 4020 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 19/20+D |
| T2 | STD | 3350 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 12/13+D |
| T2 | STD | 4020 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 19/22/25+D |
| T1 | SCB | 3350 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 16+A+D |
| T1 | SCB | 3700 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 16/20+A+D |
| T1 | SCB | 3050 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 16+A+D |
| T1 | SCB | 4020 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 19+A+D |
| T2 | SCB | 4020 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 24/30/34+A+D |
| T1 | AMB | 3350 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9+D+P |
| T2 | AMB | 3350 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | D+2P+3 |
| T1 | DV | 3050 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | D+1 |
| T1 | DV | 3350 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | D+1 / 6+D* |
| T1 | DV | 3700 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | D+1 |
| T2 | DV | 4020 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | D+1 |
Passenger Vehicles







