Monobus 5200WB
Monobus 5200WB 36+D/41+D
Salient Features







Technical Specifications
Engine
| Engine | Diesel | CNG |
|---|---|---|
| Model | FM2.6CR ED | FM3.2CNG ED |
| Emission | BS-VI Stage 2 | BS-VI Stage 2 |
| Type | 4 Cyl. Common Rail, DI TCIC | 5 Cyl. MPFI-TCIC |
| Displacement | 2596 cc | 3245 cc |
| Max Output | 85kW (114 hp) @ 2950 rpm | 95kW (127 hp) @ 2800 rpm |
| Max Torque | 350 Nm @ 1400–2200 rpm | 360 Nm @ 1400–2400 rpm |
Weight (kg)
| Weight (kg) | Diesel | CNG |
|---|---|---|
| Maximum GVW | 8800 | 9300 |
Capacity
| Capacity | Diesel | CNG |
|---|---|---|
| Fuel Tank | 120 Litres | 500 Litres |
| AdBlue | 24 Litres | – |
